Bolsa Agrícola de PP Tejida
Categorías de productos
Materia prima: 100 % polipropileno virgen, reciclado o a petición
Color: Varios colores y franjas
Impresión: Impresión offset y huecograbado
Ancho: 25-150 cm o a petición
Largo: A petición
Detalles del producto:
Nuestras bolsas tejidas de PP para papas ofrecen una excelente ventilación y se pueden personalizar con un diseño de malla para garantizar la circulación del aire, evitar que las papas se mojen demasiado y se pudran, prolongar su vida útil y mantenerlas frescas como siempre.
Nuestra historia comenzó en 1998, con 24 años de experiencia combinada en la fabricación. Haicheng Sitong ha alcanzado una nueva etapa con líneas de producción de 1 litro que ofrecen una capacidad de producción de 15 000 toneladas anuales. Nuestros productos principales incluyen sacos tejidos de PP, FIBC/big bag/jumbo bag, bolsas laminadas BOPP, asas de elevación de PP y correas de poliéster, entre otros. Suministramos productos tejidos de PP a diversos sectores.
Información adicional
| Materia prima | Material 100% polipropileno virgen, material reciclado o según su solicitud |
|---|---|
| Color | Todo tipo de colores y rayas de colores |
| Impresión | Impresión offset y huecograbado |
| Ancho | 25-150cm o según su solicitud |
| Longitud | Según tu petición |
| Soporte de carga | 5 kg-200 kg o según su solicitud |
| Tejer | Normalmente 9×9,10×10,11×11,12×12,14×14,12×11 o según su solicitud |
| Negador | 600D a 1500D |
| Pesos/m | 46g-110g |
| Comercio de superficie | Antideslizante, anti-UV, aislante, ventilado, impermeable, liso o según su solicitud. |
| Arriba | Corte en caliente, corte en frío, corte en zigzag, dobladillo, cordón, asas de corte en D, plegado simple, costura simple, apertura de valor |
| Lado | Lado normal y lado M con refuerzo |
| Abajo | Plegado simple, plegado doble, costura simple, costura doble y fondo cuadrado |
| Transatlántico | Forro interior, dobladillo superior con forro. |
| Solicitud | Productos agrícolas, minerales, materiales de construcción, productos químicos, piensos y otros envases. |
| Embalaje | 25-100 piezas/paquete, 5-10 paquetes/fardo, fardos adecuados en un fardo grande o según su solicitud |
| Término comercial | CIF, CFR, FOB, EXW, FCA, FAS, CPT, CIP, DAT, DDP |
| El tiempo de entrega | 25-30 días después de realizar un pedido o negociación |
| Orden del Mínimo | 10000-100000 piezas o según su solicitud |











